Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów:
Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | 2015 rok |
masa odpadów | |||
1 | 200301 | zmieszane odpady komunalne | 126,54 |
2 | 200201 | odpady ulegające biodegradacji | 102,54 |
3 | 200108 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 19,74 |
4 | 200199 | inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 178,16 |
5 | 150107 | opakowania ze szkła | 58,46 |
6 | 020103 | odpadowa masa roślinna | 23 |
7 | 100101 | popioły paleniskowe i żużle | 126,62 |
8 | 170604 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17060 | 0,96 |
9 | 170103 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 1,86 |
10 | 170107 | zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia | 22,42 |
11 | 170101 | gruz, beton i inne odpady z remontów budów i rozbiórek | 2,08 |
12 | 200136 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 6,7 |
13 | 200203 | inne odpady nie ulegające biodegradacji | 24,94 |
14 | 200307 | odpady wielkogabarytowe | 4,72 |
15 | 150106 | zmieszane odpady opakowaniowe | 58,14 |
16 | 160103 | zużyte opony | 16,84 |
17 | 160214 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 | 0,481 |
Razem: 774,201
Wzrost ilości odebranych odpadów w stosunku do roku 2014 to 24,2 %.